
Deflector Hood, Dimensions
| Ø | Da | Di | d | L | H |
| 75 | 150 | 125 | 20 | 75 | 300 |
| 90 | 180 | 140 | 20 | 75 | 330 |
| 110 | 220 | 150 | 25 | 75 | 330 |
| 125 | 250 | 180 | 25 | 75 | 350 |
| 140 | 280 | 195 | 25 | 75 | 360 |
| 160 | 320 | 210 | 32 | 100 | 415 |
| 180 | 360 | 235 | 32 | 100 | 445 |
| 200 | 400 | 260 | 32 | 100 | 470 |
| 225 | 450 | 290 | 32 | 100 | 505 |
| 250 | 500 | 325 | 32 | 150 | 640 |
| 280 | 560 | 365 | 40 | 150 | 680 |
| 315 | 630 | 410 | 40 | 150 | 725 |
| 355 | 710 | 460 | 40 | 200 | 880 |
| 400 | 800 | 520 | 40 | 200 | 940 |
| 450 | 900 | 585 | 50 | 200 | 1010 |
| 500 | 1000 | 650 | 50 | 200 | 1075 |
| 560 | 1120 | 730 | 50 | 250 | 1260 |
| 600 | 1200 | 780 | 63 | 250 | 1310 |
| 630 | 1260 | 815 | 63 | 250 | 1360 |
| 700 | 1400 | 895 | 75 | 250 | 1410 |
| 710 | 1420 | 925 | 75 | 250 | 1460 |
| 800 | 1600 | 1040 | 75 | 250 | 1580 |
| 850 | 1700 | 1100 | 90 | 250 | 1600 |
| 900 | 1800 | 1170 | 90 | 300 | 1620 |
| 1000 | 2000 | 1300 | 90 | 300 | 1950 |
| 1100 | 2200 | 1425 | 110 | 350 | 2050 |
| 1200 | 2400 | 1580 | 110 | 350 | 2150 |
| 1250 | 2500 | 1650 | 110 | 350 | 2250 |
We reserve the right to make alterations.
Prices in € / pc.