
| Ø | PVC (mm) | PVC (kg/m) | PPs (mm) | PPS (kg/m) | PP (mm) | PP (kg/m) | PE (mm) | PE (kg/m) | PPs-el (mm) | PPs-el (kg/m) |
| 50 | 1,8 | 0,42 | 3,0 | 0,45 | 1,8 | 0,27 | 3,0 | 0,457 | ||
| 63 | 1,9 | 0,56 | 3,0 | 0,58 | 1,8 | 0,35 | 3,8 | 0,727 | ||
| 75 | 1,8 | 0,64 | 3,0 | 0,70 | 1,9 | 0,44 | 4,5 | 1,02 | 3,0 | 0,86 |
| 90 | 1,8 | 0,77 | 3,0 | 0,84 | 2,2 | 0,61 | 5,4 | 1,47 | 3,0 | 1,05 |
| 110 | 1,8 | 0,95 | 3,0 | 1,04 | 2,7 | 0,90 | 3,4 | 1,17 | 3,0 | 1,29 |
| 125 | 1,8 | 1,08 | 3,0 | 1,18 | 3,1 | 1,18 | 3,9 | 1,51 | 3,0 | 1,47 |
| 140 | 1,8 | 1,21 | 3,0 | 1,33 | 3,5 | 1,48 | 4,3 | 1,88 | ||
| 160 | 1,8 | 1,39 | 3,0 | 1,52 | 4,0 | 1,91 | 4,9 | 2,42 | 3,0 | 1,89 |
| 180 | 1,8 | 1,57 | 3,0 | 1,71 | 4,4 | 2,38 | 5,5 | 3,07 | 3,0 | 2,13 |
| 200 | 1,8 | 1,74 | 3,0 | 1,91 | 3,0 | 1,83 | 6,2 | 3,84 | 3,0 | 2,37 |
| 225 | 1,8 | 1,96 | 3,5 | 2,51 | 5,5 | 3,70 | 6,9 | 4,78 | ||
| 250 | 2,0 | 2,40 | 3,5 | 2,79 | 3,5 | 2,67 | 7,7 | 5,92 | 3,5 | 3,47 |
| 280 | 2,3 | 3,11 | 4,0 | 3,54 | 6,9 | 5,37 | 8,6 | 7,40 | 4,0 | 4,40 |
| 315 | 2,5 | 3,78 | 5,0 | 4,94 | 5,0 | 4,74 | 9,7 | 9,37 | 5,0 | 6,14 |
| 355 | 2,9 | 4,87 | 5,0 | 5,58 | 5,0 | 5,35 | 10,9 | 11,80 | ||
| 400 | 3,2 | 6,10 | 6,0 | 7,52 | 6,0 | 7,20 | 12,3 | 15,10 | 6,0 | 9,34 |
| 450 | 3,6 | 7,65 | 7,0 | 9,84 | 7,0 | 9,43 | 13,8 | 19,00 | ||
| 500 | 4,0 | 9,37 | 8,0 | 12,50 | 8,0 | 11,90 | 15,3 | 23,40 | 8,0 | 15,50 |
| 560 | 8,0 | 14,00 | 8,0 | 13,40 | 17,2 | 29,40 | ||||
| 600 | 5,0 | 14,01 | ||||||||
| 630 | 10,0 | 19,60 | 10,0 | 18,80 | 19,3 | 37,10 | ||||
| 700 | 6,0 | 19,01 | ||||||||
| 710 | 6,0* | 12,74 | 12,0 | 25,30 | 21,80 | 47,60 | ||||
| 800 | 6,0 | 21,85 | 8,0* | 19,11 | 15,0 | 35,50 | 24,50 | 60,20 | ||
| 900 | 8,0* | 21,52 | 10,0* | 21,52 | 27,6 | 76,30 | ||||
| 1000 | 8,0 | 36,40 | 10,0* | 29,85 | 10,0* | 29,85 | 30,6 | 93,90 | ||
| 1100 | 10,0* | 32,87 | 10,0* | 32,87 | 10* | 33,00 | ||||
| 1250 | 10,4 | 56,88 | 10,0* | 37,40 | 10,0* | 37,40 | 36,7 | 135,10 |
* Pipes made of sheets
We reserve the right to make alterations.
Prices in € / pc.