Maßblatt Flansche

| Ø | DA | LK | d | Anzahl d | S | L |
| 50 | ||||||
| 63 | ||||||
| 75 | 135 | 115 | 7 | 4 | 8 | 26 |
| 90 | 150 | 130 | 7 | 4 | 8 | 26 |
| 110 | 170 | 150 | 7 | 4 | 8 | 27 |
| 125 | 185 | 165 | 7 | 8 | 8 | 27 |
| 140 | 200 | 175 | 7 | 8 | 8 | 27 |
| 160 | 230 | 200 | 7 | 8 | 8 | 27 |
| 180 | 250 | 220 | 7 | 8 | 8 | 27 |
| 200 | 270 | 240 | 7 | 8 | 8 | 27 |
| 225 | 295 | 265 | 7 | 12 | 8 | 27 |
| 250 | 320 | 290 | 7 | 12 | 10 | 27 |
| 280 | 360 | 325 | 9 | 12 | 10 | 27 |
| 315 | 395 | 350 | 9 | 12 | 10 | 27 |
| 355 | 435 | 400 | 9 | 12 | 10 | 27 |
| 400 | 480 | 445 | 9 | 16 | 10 | 27 |
| 450 | 530 | 495 | 9 | 16 | 10 | 60 |
| 500 | 580 | 545 | 9 | 20 | 10 | 60 |
| 560 | 700 | 660 | 11 | 24 | 12 | 60 |
| 600 | 730 | 690 | 11 | 24 | 12 | 60 |
| 630 | 730 | 700 | 11 | 24 | 12 | 80 |
| 700 | 810 | 770 | 11 | 24 | 12 | 80 |
| 710 | 810 | 770 | 11 | 24 | 12 | 80 |
| 800 | 900 | 860 | 11 | 28 | 12 | 80 |
| 900 | 1000 | 960 | 11 | 32 | 12 | 100 |
| 1000 | 1100 | 1060 | 11 | 32 | 12 | 100 |
| 1100 | 1220 | 1170 | 11 | 32 | 15 | 100 |
| 1200 | 1320 | 1270 | 11 | 32 | 15 | 100 |
| 1250 | 1350 | 1310 | 11 | 32 | 15 | 100 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.