
| RRV | D1 | D2 | D3 | M x Anz. | B | L | H1 | H2 |
| 125 | 125 | 366 | 215 | M6 x 4 | 399 | 325 | 825 | 695 |
| 140 | 140 | 366 | 215 | M6 x 4 | 399 | 325 | 825 | 695 |
| 160 | 160 | 411 | 290 | M6 x 4 | 452 | 367 | 900 | 770 |
| 180 | 180 | 411 | 290 | M6 x 4 | 452 | 367 | 900 | 770 |
| 200 | 200 | 461 | 325 | M6 x 4 | 469 | 385 | 966 | 836 |
| 225 | 225 | 511 | 363 | M6 x 6 | 548 | 420 | 1048 | 918 |
| 250 | 250 | 571 | 405 | M6 x 6 | 598 | 427 | 1112 | 982 |
| 280 | 280 | 642 | 492 | M6 x 8 | 680 | 448 | 1150 | 1020 |
| 315 | 315 | 711 | 507 | M6 x 8 | 742 | 490 | 1250 | 1120 |
| 355 | 355 | 767 | 550 | M8 x 8 | 793 | 589 | 1395 | 1265 |
| 400 | 400 | 833 | 600 | M8 x 8 | 868 | 682 | 1557 | 1427 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.