
View intake side
Type | A | B | C | E | F | G |
110 | 155 | 148 | 180 | 125 | 306 | 300 |
125 | 155 | 148 | 180 | 125 | 306 | 300 |
140 | 172 | 166 | 199 | 140 | 408 | 300 |
160 | 192 | 183 | 224 | 160 | 455 | 380 |
180 | 218 | 210 | 255 | 180 | 518 | 380 |
200 | 245 | 235 | 286 | 190 | 580 | 380 |
225 | 272 | 258 | 317 | 202 | 642 | 380* |
250 | 305 | 291 | 358 | 222 | 721 | 550 |
280 | 342 | 324 | 400 | 247 | 806 | 550 |
315 | 384 | 363 | 450 | 272 | 904 | 550* |
355 | 432 | 411 | 505 | 301 | 1020 | 700 |
400 | 479 | 454 | 560 | 356 | 1133 | 700 |
450 | 538 | 509 | 630 | 400 | 1266 | 990 |
500 | 605 | 576 | 710 | 410 | 1403 | 990 |
* For housing position GR or GL 270 the dimension G increases by 50 mm
Type | H | K | L | M | N | P |
110 | 600 | 290 | 300 | 510 | 0 | 100 |
125 | 600 | 290 | 300 | 525 | 0 | 100 |
140 | 612 | 290 | 300 | 540 | 0 | 100 |
160 | 708 | 350 | 450 | 610 | 100 | 100 |
180 | 733 | 350 | 450 | 630 | 100 | 100 |
200 | 754 | 350 | 450 | 640 | 100 | 100 |
225 | 781 | 350 | 450 | 652 | 100 | 100 |
250 | 979 | 400 | 600 | 822 | 100 | 100 |
280 | 1067 | 400 | 600 | 847 | 100 | 100 |
315 | 1105 | 400 | 600 | 872 | 100 | 100 |
355 | 1303 | 500 | 700 | 951 | 150 | 100 |
400 | 1350 | 500 | 700 | 1056 | 150 | 150 |
450 | 1697 | 500 | 800 | 1150 | 150 | 150 |
500 | 1753 | 500 | 800 | 1160 | 150 | 150 |
We reserve the right to make alterations.